| 音訊壓縮格式 | 編碼器 | 公佈 | 組織 | 演算法 | 聲道 | 精度 | 位元率 | 取樣率 | |
| bit | kbps | kHz | |||||||
| 無壓 | PCM | | | | Pulse Code Modulation | | | | |
| 有損 | AC3 | DD, Dolby TrueHD | 1992 | Dolby Digital | Dolby Digital (DD), ATSC A/52 | 2 & 5.1 | | 640 | |
| ATRAC | QMF, PQF + Huffman | 1992 | SONY | Quadrature Filters | 2, 4, 16 | | 48 ~ 352 | | |
| DTS (Digital Theater Systems) | DTS 5.1 | 1991 | DTS Inc. | DTS 5.1, 96/24 | 5.1 | | 1103 | | |
| G.711 mu-law | | | ITU-T | A-law, Mu-law | | | 64 | 0.05 ~ 7 | |
| G.723 CELP | | 1988 | ITU-T | ACELP, MP-MLQ | | | 5.3, 6.3 | | |
| G.726 ADPCM | | 1990 | ITU-T | | | | 16 ~ 40 | 8 | |
| MP2 | Xing, CDDA2WAV | 1993 | ISO/IEC | MPEG-1 Layer 2 | | 32 | 32 ~ 384 | 44.1 | |
| MP3 | Lame | | Fraunhofer IIS | MPEG-1 Layer 3 | 2 | 16 | 32 ~ 320 | 48 | |
| MPEG-2 AAC ( | DivX, FAAC, FhG, Nero, QTime | 1997 | AT&T, Dolby, Fraunhofer IIS, Sony | MPEG-2 Layer 7 | 5.1 | | | | |
| MPEG-4 AAC ( | DivX, FAAC, FhG, Nero, QTime | 2000 | AT&T, Dolby, Fraunhofer IIS, Sony | MPEG-4 Part 3 + SBR, PS | 5.1 | 8 ~ 32 | 400 | 96 | |
| RealAudio (串流) | | 1997 | Real Networks | | | | | | |
| Ogg Vorbis (串流) | Vorbis, OggPCM | | Xiph.Org | MDCT | | 16 | 16 ~ 128 | 8 ~ 48 | |
| WMA (串流) | Windows Media Audio codec | | 微軟 | Windows Media Format SDK | | | | | |
| 無損 | ALAC | | | | | | | | |
| APE | Monkey's Audio | | Monkey's Audio | APE | | | | | |
| ATRAC Advanced Lossless (AAL) | | 2005 | SONY | | | | | | |
| FLAC (Free Lossless Audio Codec) (串流) | FLAC | | Xiph.Org | libFLAC | | 4 ~ 32 | | 1 ~ 655.35 | |
2010年3月11日
常見「音訊壓縮」格式
常見「音訊壓縮」格式
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言