| 視訊壓縮格式 | 編碼器 | 公佈 | 組織 | 演算法 | 常用解像度 | 幀率 | 位元率 |
| WxH | f/s | mbps | |||||
| DV (Digital Video) | DVSD, DVIS | 1995 | SONY等10家 | DCT | | | 25 |
| Flash Video (串流) | Adobe Media Encoder CS4 | 1996 | Adobe, Macromedia | | | | |
| H.261 | libavcodec | 1990 | ITU-T | Huffman | 352x288 | 30 | 2 |
| H.263 | Telenor Research | 1995 | ITU-T | | 704x576 | 30 | 9.1 |
| H.264 / MPEG-4 AVC | MainConcept, MediaCoder | 2003 | ITU-T | avc1, davc, h264, x264 | 1280x720 | ? | 3.2 |
| 1920x1080p | 30 | 4.5 ~ 5 | |||||
| Indeo Vedio | IV31, IV32 | | Intel | Indeo | | | |
| MPEG-1 | | 1992 | MPEG | mpeg, mpg1, meg2 | 352x240 (NTSC) | 29.97 | 1.856 |
| MPEG-2 (H.262) | Broadcom, Ligos | 1994 | MPEG | mpeg, mpg1, meg2 | 720x480 (NTSC) | 60 | 4 ~ 9.8 |
| MPEG-4 | 3ivX, DivX, XviD | 1998 | MPEG | | 1280x720 | | |
| 1920x1080p | 60 | 80 | |||||
| MS MPEG-4 v1, v2 | Windows Media Vedio v7 | | 微軟 | wmv1 (7), wmv2 (8) | | | |
| MS MPEG-4 v3 (VC-1) | Windows Media Vedio v9 | 2003 | 微軟 | wmv3 (9) | 1280x720 | ? | 4 ~ 5 |
| 1920x1080p | ? | | |||||
| Motion JPEG | | | | M-JPG | ? | ? | 29 |
| On2 TrueMotion VP6 | | 2005 | On2 | FourCC VP6F or Flv4 | 1280x720 | ? | |
| Sorenson Spark H.263 | Sorenson Spark (FourCC Flv1) | | | Sorenson H.263 codec | | | |
| Real Video (串流) | | 1997 | Real Networks | Real System G2 | | | 0.0288 ~ 1 |
| Theora | | | | | | | |
| wmv (串流) | | | | | | | |
2010年3月11日
常見「視訊壓縮」格式
常見「視訊壓縮」格式
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言