媒體容器格式 | 副檔名 | 公佈 | 組織 | 視訊壓縮 | 音訊壓縮 | 字幕 | 常用解像度 |
3GP | 3gp | 1998 | 3GPP | H.263, H.264, MPEG-4 | AAC, AMR | | 320x240 |
ASF (串流) | asf | | 微軟 | MPEG-4 | | | |
AVI | avi | 1992 | 微軟 | 多種 (Real 除外) | 多種 | 多種 | |
Flash Video (串流) | flv, swf | 1996 | Adobe, Macromedia | FLV, H.264, MPEG-4, VP6 | | | |
Matroska | mkv | 2002 | Matroska | 多種 | 多種 | 多種 | |
MP4 | mp4 | | AT&T, Global music one | Flash | | | |
Ogg Vorbis (串流) | ogg | | Xiph.Org | Theora | Vorbis | | |
QuickTime | mov | 1998 | Apple | MPEG-4 | | | |
Real Media (串流) | rm, rmvb | 1997 | RealNetworks | | | | |
wmv (串流) | wmv | | 微軟 | wmv | | | |
2010年3月11日
常見「媒體容器」格式
常見「媒體容器」格式
常見「音訊壓縮」格式
常見「音訊壓縮」格式
音訊壓縮格式 | 編碼器 | 公佈 | 組織 | 演算法 | 聲道 | 精度 | 位元率 | 取樣率 | |
bit | kbps | kHz | |||||||
無壓 | PCM | | | | Pulse Code Modulation | | | | |
有損 | AC3 | DD, Dolby TrueHD | 1992 | Dolby Digital | Dolby Digital (DD), ATSC A/52 | 2 & 5.1 | | 640 | |
ATRAC | QMF, PQF + Huffman | 1992 | SONY | Quadrature Filters | 2, 4, 16 | | 48 ~ 352 | | |
DTS (Digital Theater Systems) | DTS 5.1 | 1991 | DTS Inc. | DTS 5.1, 96/24 | 5.1 | | 1103 | | |
G.711 mu-law | | | ITU-T | A-law, Mu-law | | | 64 | 0.05 ~ 7 | |
G.723 CELP | | 1988 | ITU-T | ACELP, MP-MLQ | | | 5.3, 6.3 | | |
G.726 ADPCM | | 1990 | ITU-T | | | | 16 ~ 40 | 8 | |
MP2 | Xing, CDDA2WAV | 1993 | ISO/IEC | MPEG-1 Layer 2 | | 32 | 32 ~ 384 | 44.1 | |
MP3 | Lame | | Fraunhofer IIS | MPEG-1 Layer 3 | 2 | 16 | 32 ~ 320 | 48 | |
MPEG-2 AAC ( | DivX, FAAC, FhG, Nero, QTime | 1997 | AT&T, Dolby, Fraunhofer IIS, Sony | MPEG-2 Layer 7 | 5.1 | | | | |
MPEG-4 AAC ( | DivX, FAAC, FhG, Nero, QTime | 2000 | AT&T, Dolby, Fraunhofer IIS, Sony | MPEG-4 Part 3 + SBR, PS | 5.1 | 8 ~ 32 | 400 | 96 | |
RealAudio (串流) | | 1997 | Real Networks | | | | | | |
Ogg Vorbis (串流) | Vorbis, OggPCM | | Xiph.Org | MDCT | | 16 | 16 ~ 128 | 8 ~ 48 | |
WMA (串流) | Windows Media Audio codec | | 微軟 | Windows Media Format SDK | | | | | |
無損 | ALAC | | | | | | | | |
APE | Monkey's Audio | | Monkey's Audio | APE | | | | | |
ATRAC Advanced Lossless (AAL) | | 2005 | SONY | | | | | | |
FLAC (Free Lossless Audio Codec) (串流) | FLAC | | Xiph.Org | libFLAC | | 4 ~ 32 | | 1 ~ 655.35 |
常見「視訊壓縮」格式
常見「視訊壓縮」格式
視訊壓縮格式 | 編碼器 | 公佈 | 組織 | 演算法 | 常用解像度 | 幀率 | 位元率 |
WxH | f/s | mbps | |||||
DV (Digital Video) | DVSD, DVIS | 1995 | SONY等10家 | DCT | | | 25 |
Flash Video (串流) | Adobe Media Encoder CS4 | 1996 | Adobe, Macromedia | | | | |
H.261 | libavcodec | 1990 | ITU-T | Huffman | 352x288 | 30 | 2 |
H.263 | Telenor Research | 1995 | ITU-T | | 704x576 | 30 | 9.1 |
H.264 / MPEG-4 AVC | MainConcept, MediaCoder | 2003 | ITU-T | avc1, davc, h264, x264 | 1280x720 | ? | 3.2 |
1920x1080p | 30 | 4.5 ~ 5 | |||||
Indeo Vedio | IV31, IV32 | | Intel | Indeo | | | |
MPEG-1 | | 1992 | MPEG | mpeg, mpg1, meg2 | 352x240 (NTSC) | 29.97 | 1.856 |
MPEG-2 (H.262) | Broadcom, Ligos | 1994 | MPEG | mpeg, mpg1, meg2 | 720x480 (NTSC) | 60 | 4 ~ 9.8 |
MPEG-4 | 3ivX, DivX, XviD | 1998 | MPEG | | 1280x720 | | |
1920x1080p | 60 | 80 | |||||
MS MPEG-4 v1, v2 | Windows Media Vedio v7 | | 微軟 | wmv1 (7), wmv2 (8) | | | |
MS MPEG-4 v3 (VC-1) | Windows Media Vedio v9 | 2003 | 微軟 | wmv3 (9) | 1280x720 | ? | 4 ~ 5 |
1920x1080p | ? | | |||||
Motion JPEG | | | | M-JPG | ? | ? | 29 |
On2 TrueMotion VP6 | | 2005 | On2 | FourCC VP6F or Flv4 | 1280x720 | ? | |
Sorenson Spark H.263 | Sorenson Spark (FourCC Flv1) | | | Sorenson H.263 codec | | | |
Real Video (串流) | | 1997 | Real Networks | Real System G2 | | | 0.0288 ~ 1 |
Theora | | | | | | | |
wmv (串流) | | | | | | | |
訂閱:
文章 (Atom)