將考慮中的 Nikon 和 Canon 機型做了一個比較表,分享給大家,內容僅供參考,以實際店家或官網公布為準。也可以進一步參考 Digital Photography Review 網站的資料。
| Nikon | Nikon | Canon | Canon | ||
| D7000 | D5100 | 60D | 600D | ||
| 定價 | 機身 | 37,900 | 21,500 | 30,900 | 23,900 |
| 套件 | 46,900 (AF-S 18-105 VR) | 24,900 (AF-S 18-55 VR) | 42,900 (EF-S 18-135 IS) | 26,900 (EF-S 18-55 IS) | |
| 35,900 (EF-S 18-135 IS) | |||||
| 33,900 (EF-S 18-55-250 IS) | |||||
| 鏡頭 | 型號 | 定價 | 型號 | 定價 | |
| AF-S 18-55 f/3.5-5.6 VR | 4,800 | EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS | 3,990 | ||
| AF-S 18-105 f/3.5-5.6 VR | 9,900 | EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS | 15,900 | ||
| EF-S 55-250 f/4-5.6 IS | |||||
| 機身 | 處理引擎 | EXPEED 2 | EXPEED 2 | DIGIC 4 | DIGIC 4 |
| 感光元件 | 23.6 x 15.6 mm | 23.6 x 15.6 mm APS-C | 22.3 x 14.9 mm | 22.3 x 14.9 mm | |
| 像素 | 1,620 萬 | 1,620 萬 | 1,800 萬 | 1,800 萬 | |
| 影像大小 | 4,928 x 3,264 | 4,928 x 3,264 | 5,184 × 3,456 | 5,184 × 3,456 | |
| 機身馬達 | 有 | 無 | 無 | 無 | |
| 開機 | 0.1 秒 (CIPA標準) | ||||
| 除塵 | 超音波 | 超音波 | |||
| 材質 | 鎂合金,防潮、防塵 | 聚碳酸酯樹脂 | |||
| 自訂功能 | 20 個 | 11 個 | |||
| 鏡頭 | 等效焦長 | 27 - 157.5 mm | 27 - 82.5 mm | 28 - 216 mm | |
| 測光 | 感應器 | 2016 像素 | 63 區 | 63 區 | |
| 模式 | 距陣, 中央8mm, 對焦區3.5mm | 距陣, 中央8mm, 對焦區3.5mm | 權衡, 中央6.5%, 中央2.8%, 中央 | 權衡, 中央9%, 中央4%, 中央 | |
| 範圍 | EV 0-20, EV 2-20 | EV 0-20, EV 2-20 | EV 1-20 | EV 1-20 | |
| 對焦 | 對焦點 | 39 個 | 11 個 | 9 個 | 9 個 (鑽石形分佈) |
| 十字對焦 | 9 個 | 1 個 | 9 個 f/5.6, X 型 f/2.8 | 1 個 f/2.8 | |
| 模式 | 單次,連續,自動,手動 | 單次,連續,自動,手動 | 單張,伺服,自動,手動 | 單張,伺服,自動,手動 | |
| 輔助燈 | 有 | 有 | 閃光燈短促連續閃光 | 閃光燈短促連續閃光 | |
| 閃光 | 同步 | 1/250 秒 | 1/200 秒 | 1/250 秒 | 1/200 秒 |
| 指數 | 12 m | 12 m | 13 (ISO 100,以m為單位) | 13 (ISO 100,以m為單位) | |
| 充電 | 約 3 秒 | 約 3 秒 | |||
| 無線主控 | 有 | 有 | |||
| 快門 | 速度 | 1/8,000 至 30 秒 | 1/4,000 至 30 秒 | 1/8,000 至 30 秒 | 1/4,000 至 30 秒 |
| 啟動時間 | 0.13 秒 | ||||
| 快門時滯 | 0.052 秒 | 0.06 秒 | |||
| 耐用 | 150,000 次 | 100,000 次 | 100,000 次 | 未公佈 | |
| 自拍 | 2 秒, 5 秒, 10 秒, 20 秒 | 2 秒, 5 秒, 10 秒, 20 秒 | 2 秒, 10 秒 | 2 秒, 10 秒 | |
| 連拍 | 6 fps Jpg 100, Raw 10, Raw+Jpg 10 | 4 fps Jpg 100, Raw 16, Raw+Jpg 10 | 5.3 fps Jpg 58, Raw 16, Raw+Jpg 7 | 3.7 fps Jpg 34, Raw 6, Raw+Jpg 3 | |
| 靜音 | 安靜快門釋放 | 安靜快門釋放 | 有 (模式1及2) | - - - | |
| 觀景 | 覆蓋率 | 100% | 95% | 96% | 95% |
| 放大率 | 0.94 | 0.78 | 0.95 | 0.85 | |
| 螢幕 | LCD | TFT | TFT 翻轉螢幕 | TFT 翻轉螢幕 | TFT 翻轉螢幕 |
| 尺寸 | 3.0 英寸 | 3.0 英寸 | 3.0 英寸 | 3.0 英寸 | |
| 畫素 | 92.1 萬 | 92.1 萬 | 104 萬 | 104 萬 | |
| 視角 | 170° | 170° | |||
| 覆蓋率 | 100% | 100% | 100% | ||
| 亮度調節 | 可 | 7 級 | 7 級 | ||
| 照相 | ISO 值 | 100 ~ 6400 ~ 25600 | 100 ~ 6400 ~ 25600 | 100 ~ 3200 ~ 12800 | 100 ~ 3200 ~ 12800 |
| 影像格式 | NEF (RAW) | NEF (RAW) | RAW | RAW | |
| JPEG | JPEG | JPEG | JPEG | ||
| MOV (H.264/MPEG-4 AVC) | MOV (H.264/MPEG-4 AVC) | MOV (H.264/MPEG-4 AVC) | MOV (H.264/MPEG-4 AVC) | ||
| 線性 PCM | 線性 PCM | 線性 PCM | 線性 PCM | ||
| 拍攝反差 | HDR (High Dynamic Range) | Auto Lighting Optimizer | Auto Lighting Optimizer | ||
| 白平衡 | 9 種 (自動、日光、陰天等) | 7 種 (自動、日光、陰天等) | 9 種 (自動、日光、陰天等) | 8 種 (自動、日光、陰天等) | |
| 風格場景 | 19 種 (人像, 風景, 近攝等) | 19 種 (人像, 風景, 近攝等) | 7 種 (標準、人像、風景等) | 8 種 (自動、標準、人像、風景等) | |
| 濾鏡 | 7 種 (柔焦、十字鏡等) | 4 種 (粗糙黑白、柔焦、模型等) | 5 種 (粗糙黑白、柔焦、模型等) | ||
| 錄影 | Full HD | 1920 x 1080 / 24p 20min | 1920 x 1080 / 30p, 25p, 24p | 1920 x 1080 / 30p, 25p, 24p 12min | 1920 x 1080 / 30p, 25p, 24p 12min |
| HD | 1280 x 720 / 30p, 25p, 24p | 1280 x 720 / 30p, 25p, 24p | 1280 x 720 / 60p, 50p 12min | 1280 x 720 / 60p, 50p 12min | |
| SD | 640 x 424 / 24p | 640 x 424 / 30p, 25p | 640 x 480 / 60p, 50p 24min | 640 x 480 / 30p, 25p 48min | |
| 檔案大小 | 不超過 4GB 或 29 分 59 秒 | 不超過 4GB 或 29 分 59 秒 | |||
| 短片隨拍 | 2、4 或 8 秒 | ||||
| 全時對焦 | AF-F 全時伺服 | AF-F 全時伺服 | 單次自動 | 單次自動 | |
| 數位變焦 | 3倍-10倍 | ||||
| 麥克風 | 單聲道收音 | 單聲道收音 | 單聲道收音 | 單聲道收音 | |
| 特殊效果 | 7 種 (微縮模型等) | ||||
| 介面 | 儲存 | SDXC 雙槽 | SDXC | SDXC | SDXC |
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| 視訊輸出 | HDMI | HDMI | 視訊(NTSC/PAL), 迷你 HDMI | 視訊(NTSC/PAL), 迷你 HDMI | |
| 音訊輸出 | AV-Out | AV-Out | 立體聲 | 立體聲 | |
| 音訊輸入 | 3.5mm 輸入 | 3.5mm 輸入 | 3.5mm 輸入 | 3.5mm 輸入 | |
| GPS | GP-1 | GP-1 | |||
| 遙控 | 遙控器 ML-L3 | 遙控器 ML-L3 | 遙控開關 RS-60E3 / 遙控器 RC-6 | 遙控開關 RS-60E3 / 遙控器 RC-6 | |
| 電池 | 型號 | EN-EL15 (7.0V 1900 mAh) | EN-EL14 (7.4V 1030 mAh) | LP-E6 (7.2 V 1800 mAh) | LP-E8 (7.4V 1120 mAh) |
| 電池把手 | MB-D11 | BG-E9 (可使用AA/LR6電池) | BG-E8 (可使用AA/LP-E8電池) | ||
| 拍攝張數 | 約 1,050 張 | 約 660 張 | 320 - 1600 張 (CIPA標準) | 180 - 550 張 (CIPA標準) | |
| 錄影時間 | 約 2 小時 | 約 1 時 40 分 | |||
| 重量 | 淨機身 | 約 690g | 約 509g | 約 675g | 約 515g |
| 含電池 | 約 560g | 約 755g | 約 570g | ||
| 含鏡頭 | |||||
| 其它 | 尺寸 | 132 × 105 × 77 mm | 128 × 96.9 × 78.7 mm | 144.5 x 105.8 x 78.6 mm | 133.1 x 99.5 x 79.7 mm |
| 配件 |
沒有留言:
張貼留言